##### ## ##### ####### * # ##### # # #***** #### ### # * * # # # # ****# ##### * *##### # # # * # # # # # #####*.****#####***** # # # $ # # ## ### * #### * * * *** # # # # * * *@* # ##### ######## *** # ######## Title: 牛年大吉 (MF8 146th Sokoban Competition, Main) Author:laizhufu ######### ## #### #### *.*.* ###### # .$ *.$ $*.*.* # # *.$.$### $ $*.*.*.* # # * * # ### $ $ $** # ## .$.$ # # # ### $. # # * * ### # # # # * ## # *.$# # # ### #$.* # ## *$ # ### # # $. # # # ### ### # * # ####@ #### ## # ####### ###### #### Title: 牛气冲天 (MF8 146th Sokoban Competition, Extra) Author:laizhufu ############# ### * # ## * * #$### ## * * # ## ******** # # * * # #* * ### # # * # #***********# # * # ##### * ##### # # * ## ## ### # * ## ## # # + ## ## # ######## ## # ###### ## ############# Title: 牛年行好运 (MF8 146th Sokoban Competition, Extra 2) Author:anian
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-02-12 13:53:41 | 百绘 | 3310 | 279 | |
2 | 2021-02-12 14:29:38 | 百绘 | 686 | 83 | |
3 | 2021-02-12 15:05:19 | sss001z | 1458 | 111 | |
4 | 2021-02-12 15:39:24 | 西部飞狐 | 768 | 71 | |
5 | 2021-02-12 16:29:39 | Liu Yi | 1432 | 157 | |
6 | 2021-02-12 17:11:21 | cjcjc | 2956 | 251 | |
7 | 2021-02-12 18:37:22 | shamying | 742 | 69 | |
8 | 2021-02-12 19:03:35 | shy1639 | 2914 | 219 | |
9 | 2021-02-12 21:33:05 | abc | 4208 | 293 | |
10 | 2021-02-12 22:57:08 | 铁蛋 | 994 | 87 | |
11 | 2021-02-12 23:53:08 | XiBeiTianLang | 628 | 85 | |
12 | 2021-02-13 01:22:07 | XiBeiTianLang | 558 | 89 | |
13 | 2021-02-13 01:22:16 | XiBeiTianLang | 742 | 69 | |
14 | 2021-02-13 16:12:44 | shengli03 | 742 | 69 | |
15 | 2021-02-13 17:01:48 | shengli03 | 580 | 85 | |
16 | 2021-02-15 05:58:33 | Jordi | 528 | 91 | |
17 | 2021-02-15 06:39:03 | Archanfel | 528 | 91 | |
18 | 2021-02-15 06:39:29 | Archanfel | 742 | 69 | |
19 | 2021-02-15 06:45:39 | Jordi | 742 | 69 | |
20 | 2021-02-15 12:47:50 | lyckligdag | 950 | 93 | |
21 | 2021-02-16 04:46:47 | net | 742 | 69 | |
22 | 2021-02-16 16:48:43 | zhouxh | 528 | 91 | |
23 | 2021-02-16 16:48:49 | zhouxh | 742 | 69 | |
24 | 2021-02-16 19:55:19 | 斯克斯克斯 | 698 | 89 | |
25 | 2021-02-18 01:19:55 | 小珏 | 2508 | 159 | |
26 | 2021-02-18 01:19:55 | 小珏 | 2508 | 159 | |
27 | 2021-02-18 17:40:59 | gohandle | 2692 | 219 | |
28 | 2021-02-20 10:35:09 | 一目了然 | 528 | 91 | |
29 | 2021-03-04 20:06:08 | Eric Tchong | 538 | 95 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Jordi | 528 | 91 | 2021-02-15 05:58:33 |
2 | Archanfel | 528 | 91 | 2021-02-15 06:39:03 |
3 | zhouxh | 528 | 91 | 2021-02-16 16:48:43 |
4 | 一目了然 | 528 | 91 | 2021-02-20 10:35:09 |
5 | Eric Tchong | 538 | 95 | 2021-03-04 20:06:08 |
6 | XiBeiTianLang | 558 | 89 | 2021-02-13 01:22:07 |
7 | shengli03 | 580 | 85 | 2021-02-13 17:01:48 |
8 | XiBeiTianLang | 628 | 85 | 2021-02-12 23:53:08 |
9 | 百绘 | 686 | 83 | 2021-02-12 14:29:38 |
10 | 斯克斯克斯 | 698 | 89 | 2021-02-16 19:55:19 |
11 | shamying | 742 | 69 | 2021-02-12 18:37:22 |
12 | XiBeiTianLang | 742 | 69 | 2021-02-13 01:22:16 |
13 | shengli03 | 742 | 69 | 2021-02-13 16:12:44 |
14 | Archanfel | 742 | 69 | 2021-02-15 06:39:29 |
15 | Jordi | 742 | 69 | 2021-02-15 06:45:39 |
16 | net | 742 | 69 | 2021-02-16 04:46:47 |
17 | zhouxh | 742 | 69 | 2021-02-16 16:48:49 |
18 | 西部飞狐 | 768 | 71 | 2021-02-12 15:39:24 |
19 | lyckligdag | 950 | 93 | 2021-02-15 12:47:50 |
20 | 铁蛋 | 994 | 87 | 2021-02-12 22:57:08 |
21 | Liu Yi | 1432 | 157 | 2021-02-12 16:29:39 |
22 | sss001z | 1458 | 111 | 2021-02-12 15:05:19 |
23 | 小珏 | 2508 | 159 | 2021-02-18 01:19:55 |
24 | 小珏 | 2508 | 159 | 2021-02-18 01:19:55 |
25 | gohandle | 2692 | 219 | 2021-02-18 17:40:59 |
26 | shy1639 | 2914 | 219 | 2021-02-12 19:03:35 |
27 | cjcjc | 2956 | 251 | 2021-02-12 17:11:21 |
28 | 百绘 | 3310 | 279 | 2021-02-12 13:53:41 |
29 | abc | 4208 | 293 | 2021-02-12 21:33:05 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jordi | 528 | 91 | 100 |
2 | Archanfel | 528 | 91 | 99 |
3 | zhouxh | 528 | 91 | 98 |
4 | 一目了然 | 528 | 91 | 97 |
5 | Eric Tchong | 538 | 95 | 96 |
6 | XiBeiTianLang | 558 | 89 | 95 |
7 | shengli03 | 580 | 85 | 94 |
8 | 百绘 | 686 | 83 | 93 |
9 | 斯克斯克斯 | 698 | 89 | 92 |
10 | shamying | 742 | 69 | 91 |
11 | net | 742 | 69 | 90 |
12 | 西部飞狐 | 768 | 71 | 89 |
13 | lyckligdag | 950 | 93 | 88 |
14 | 铁蛋 | 994 | 87 | 87 |
15 | Liu Yi | 1432 | 157 | 86 |
16 | sss001z | 1458 | 111 | 85 |
17 | 小珏 | 2508 | 159 | 84 |
18 | gohandle | 2692 | 219 | 83 |
19 | shy1639 | 2914 | 219 | 82 |
20 | cjcjc | 2956 | 251 | 81 |
21 | abc | 4208 | 293 | 80 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | shamying | 69 | 742 | 2021-02-12 18:37:22 |
2 | XiBeiTianLang | 69 | 742 | 2021-02-13 01:22:16 |
3 | shengli03 | 69 | 742 | 2021-02-13 16:12:44 |
4 | Archanfel | 69 | 742 | 2021-02-15 06:39:29 |
5 | Jordi | 69 | 742 | 2021-02-15 06:45:39 |
6 | net | 69 | 742 | 2021-02-16 04:46:47 |
7 | zhouxh | 69 | 742 | 2021-02-16 16:48:49 |
8 | 西部飞狐 | 71 | 768 | 2021-02-12 15:39:24 |
9 | 百绘 | 83 | 686 | 2021-02-12 14:29:38 |
10 | shengli03 | 85 | 580 | 2021-02-13 17:01:48 |
11 | XiBeiTianLang | 85 | 628 | 2021-02-12 23:53:08 |
12 | 铁蛋 | 87 | 994 | 2021-02-12 22:57:08 |
13 | XiBeiTianLang | 89 | 558 | 2021-02-13 01:22:07 |
14 | 斯克斯克斯 | 89 | 698 | 2021-02-16 19:55:19 |
15 | Jordi | 91 | 528 | 2021-02-15 05:58:33 |
16 | Archanfel | 91 | 528 | 2021-02-15 06:39:03 |
17 | zhouxh | 91 | 528 | 2021-02-16 16:48:43 |
18 | 一目了然 | 91 | 528 | 2021-02-20 10:35:09 |
19 | lyckligdag | 93 | 950 | 2021-02-15 12:47:50 |
20 | Eric Tchong | 95 | 538 | 2021-03-04 20:06:08 |
21 | sss001z | 111 | 1458 | 2021-02-12 15:05:19 |
22 | Liu Yi | 157 | 1432 | 2021-02-12 16:29:39 |
23 | 小珏 | 159 | 2508 | 2021-02-18 01:19:55 |
24 | 小珏 | 159 | 2508 | 2021-02-18 01:19:55 |
25 | gohandle | 219 | 2692 | 2021-02-18 17:40:59 |
26 | shy1639 | 219 | 2914 | 2021-02-12 19:03:35 |
27 | cjcjc | 251 | 2956 | 2021-02-12 17:11:21 |
28 | 百绘 | 279 | 3310 | 2021-02-12 13:53:41 |
29 | abc | 293 | 4208 | 2021-02-12 21:33:05 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | shamying | 69 | 742 | 99.5 |
2 | XiBeiTianLang | 69 | 742 | 98.5 |
3 | shengli03 | 69 | 742 | 97.5 |
4 | Archanfel | 69 | 742 | 96.5 |
5 | Jordi | 69 | 742 | 95.5 |
6 | net | 69 | 742 | 94.5 |
7 | zhouxh | 69 | 742 | 93.5 |
8 | 西部飞狐 | 71 | 768 | 92.5 |
9 | 百绘 | 83 | 686 | 91.5 |
10 | 铁蛋 | 87 | 994 | 90.5 |
11 | 斯克斯克斯 | 89 | 698 | 89.5 |
12 | 一目了然 | 91 | 528 | 88.5 |
13 | lyckligdag | 93 | 950 | 87.5 |
14 | Eric Tchong | 95 | 538 | 86.5 |
15 | sss001z | 111 | 1458 | 85.5 |
16 | Liu Yi | 157 | 1432 | 84.5 |
17 | 小珏 | 159 | 2508 | 83.5 |
18 | gohandle | 219 | 2692 | 82.5 |
19 | shy1639 | 219 | 2914 | 81.5 |
20 | cjcjc | 251 | 2956 | 80.5 |
21 | abc | 293 | 4208 | 79.5 |
The champions are Jordi and shamying.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | Jordi | 195.5 |
2 | Archanfel | 195.5 |
3 | XiBeiTianLang | 193.5 |
4 | zhouxh | 191.5 |
5 | shengli03 | 191.5 |
6 | shamying | 190.5 |
7 | 一目了然 | 185.5 |
8 | 百绘 | 184.5 |
9 | net | 184.5 |
10 | Eric Tchong | 182.5 |
11 | 斯克斯克斯 | 181.5 |
12 | 西部飞狐 | 181.5 |
13 | 铁蛋 | 177.5 |
14 | lyckligdag | 175.5 |
15 | Liu Yi | 170.5 |
16 | sss001z | 170.5 |
17 | 小珏 | 167.5 |
18 | gohandle | 165.5 |
19 | shy1639 | 163.5 |
20 | cjcjc | 161.5 |
21 | abc | 159.5 |
Lucky number is 12345 (password is 54321). R = 12345 % 19 = 14 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|---|
0 | Archanfel |
1 | XiBeiTianLang |
2 | zhouxh |
3 | shengli03 |
4 | 一目了然 |
5 | 百绘 |
6 | net |
7 | Eric Tchong |
8 | 斯克斯克斯 |
9 | 西部飞狐 |
10 | 铁蛋 |
11 | lyckligdag |
12 | Liu Yi |
13 | sss001z |
14 | 小珏 |
15 | gohandle |
16 | shy1639 |
17 | cjcjc |
18 | abc |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-02-12 14:08:10 | Liu Yi | 1259 | 169 | |
2 | 2021-02-12 14:14:16 | 百绘 | 2785 | 285 | |
3 | 2021-02-12 14:44:17 | 西部飞狐 | 625 | 85 | |
4 | 2021-02-12 16:08:21 | sss001z | 2673 | 343 | |
5 | 2021-02-12 17:11:46 | cjcjc | 2341 | 295 | |
6 | 2021-02-12 17:34:47 | shamying | 456 | 103 | |
7 | 2021-02-12 17:39:18 | zhouxh | 599 | 95 | |
8 | 2021-02-12 19:47:01 | abc | 3564 | 465 | |
9 | 2021-02-12 20:04:57 | shy1639 | 2011 | 255 | |
10 | 2021-02-12 22:40:55 | shengli03 | 522 | 131 | |
11 | 2021-02-13 12:31:03 | XiBeiTianLang | 399 | 99 | |
12 | 2021-02-13 12:31:10 | XiBeiTianLang | 667 | 83 | |
13 | 2021-02-13 17:52:14 | 鄞培泓 | 1322 | 183 | |
14 | 2021-02-13 19:37:04 | net | 615 | 85 | |
15 | 2021-02-13 20:43:57 | Eric Tchong | 1175 | 227 | |
16 | 2021-02-13 23:35:27 | Eric Tchong | 635 | 87 | |
17 | 2021-02-14 14:23:30 | 斯克斯克斯 | 1031 | 189 | |
18 | 2021-02-14 14:30:26 | 毕继朋 | 1015 | 161 | |
19 | 2021-02-15 02:44:09 | Jordi | 484 | 121 | |
20 | 2021-02-15 06:08:29 | Archanfel | 661 | 83 | |
21 | 2021-02-15 11:42:06 | lyckligdag | 763 | 157 | |
22 | 2021-02-15 12:15:14 | XiBeiTianLang | 623 | 83 | |
23 | 2021-02-15 21:25:21 | 一叶扁舟 | 1540 | 155 | |
24 | 2021-02-16 17:22:33 | zhouxh | 422 | 109 | |
25 | 2021-02-17 00:21:31 | 小珏 | 1975 | 209 | |
26 | 2021-02-18 12:05:33 | 一目了然 | 619 | 83 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 399 | 99 | 2021-02-13 12:31:03 |
2 | zhouxh | 422 | 109 | 2021-02-16 17:22:33 |
3 | shamying | 456 | 103 | 2021-02-12 17:34:47 |
4 | Jordi | 484 | 121 | 2021-02-15 02:44:09 |
5 | shengli03 | 522 | 131 | 2021-02-12 22:40:55 |
6 | zhouxh | 599 | 95 | 2021-02-12 17:39:18 |
7 | net | 615 | 85 | 2021-02-13 19:37:04 |
8 | 一目了然 | 619 | 83 | 2021-02-18 12:05:33 |
9 | XiBeiTianLang | 623 | 83 | 2021-02-15 12:15:14 |
10 | 西部飞狐 | 625 | 85 | 2021-02-12 14:44:17 |
11 | Eric Tchong | 635 | 87 | 2021-02-13 23:35:27 |
12 | Archanfel | 661 | 83 | 2021-02-15 06:08:29 |
13 | XiBeiTianLang | 667 | 83 | 2021-02-13 12:31:10 |
14 | lyckligdag | 763 | 157 | 2021-02-15 11:42:06 |
15 | 毕继朋 | 1015 | 161 | 2021-02-14 14:30:26 |
16 | 斯克斯克斯 | 1031 | 189 | 2021-02-14 14:23:30 |
17 | Eric Tchong | 1175 | 227 | 2021-02-13 20:43:57 |
18 | Liu Yi | 1259 | 169 | 2021-02-12 14:08:10 |
19 | 鄞培泓 | 1322 | 183 | 2021-02-13 17:52:14 |
20 | 一叶扁舟 | 1540 | 155 | 2021-02-15 21:25:21 |
21 | 小珏 | 1975 | 209 | 2021-02-17 00:21:31 |
22 | shy1639 | 2011 | 255 | 2021-02-12 20:04:57 |
23 | cjcjc | 2341 | 295 | 2021-02-12 17:11:46 |
24 | sss001z | 2673 | 343 | 2021-02-12 16:08:21 |
25 | 百绘 | 2785 | 285 | 2021-02-12 14:14:16 |
26 | abc | 3564 | 465 | 2021-02-12 19:47:01 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 399 | 99 | 100 |
2 | zhouxh | 422 | 109 | 99 |
3 | shamying | 456 | 103 | 98 |
4 | Jordi | 484 | 121 | 97 |
5 | shengli03 | 522 | 131 | 96 |
6 | net | 615 | 85 | 95 |
7 | 一目了然 | 619 | 83 | 94 |
8 | 西部飞狐 | 625 | 85 | 93 |
9 | Eric Tchong | 635 | 87 | 92 |
10 | Archanfel | 661 | 83 | 91 |
11 | lyckligdag | 763 | 157 | 90 |
12 | 毕继朋 | 1015 | 161 | 89 |
13 | 斯克斯克斯 | 1031 | 189 | 88 |
14 | Liu Yi | 1259 | 169 | 87 |
15 | 鄞培泓 | 1322 | 183 | 86 |
16 | 一叶扁舟 | 1540 | 155 | 85 |
17 | 小珏 | 1975 | 209 | 84 |
18 | shy1639 | 2011 | 255 | 83 |
19 | cjcjc | 2341 | 295 | 82 |
20 | sss001z | 2673 | 343 | 81 |
21 | 百绘 | 2785 | 285 | 80 |
22 | abc | 3564 | 465 | 79 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 一目了然 | 83 | 619 | 2021-02-18 12:05:33 |
2 | XiBeiTianLang | 83 | 623 | 2021-02-15 12:15:14 |
3 | Archanfel | 83 | 661 | 2021-02-15 06:08:29 |
4 | XiBeiTianLang | 83 | 667 | 2021-02-13 12:31:10 |
5 | net | 85 | 615 | 2021-02-13 19:37:04 |
6 | 西部飞狐 | 85 | 625 | 2021-02-12 14:44:17 |
7 | Eric Tchong | 87 | 635 | 2021-02-13 23:35:27 |
8 | zhouxh | 95 | 599 | 2021-02-12 17:39:18 |
9 | XiBeiTianLang | 99 | 399 | 2021-02-13 12:31:03 |
10 | shamying | 103 | 456 | 2021-02-12 17:34:47 |
11 | zhouxh | 109 | 422 | 2021-02-16 17:22:33 |
12 | Jordi | 121 | 484 | 2021-02-15 02:44:09 |
13 | shengli03 | 131 | 522 | 2021-02-12 22:40:55 |
14 | 一叶扁舟 | 155 | 1540 | 2021-02-15 21:25:21 |
15 | lyckligdag | 157 | 763 | 2021-02-15 11:42:06 |
16 | 毕继朋 | 161 | 1015 | 2021-02-14 14:30:26 |
17 | Liu Yi | 169 | 1259 | 2021-02-12 14:08:10 |
18 | 鄞培泓 | 183 | 1322 | 2021-02-13 17:52:14 |
19 | 斯克斯克斯 | 189 | 1031 | 2021-02-14 14:23:30 |
20 | 小珏 | 209 | 1975 | 2021-02-17 00:21:31 |
21 | Eric Tchong | 227 | 1175 | 2021-02-13 20:43:57 |
22 | shy1639 | 255 | 2011 | 2021-02-12 20:04:57 |
23 | 百绘 | 285 | 2785 | 2021-02-12 14:14:16 |
24 | cjcjc | 295 | 2341 | 2021-02-12 17:11:46 |
25 | sss001z | 343 | 2673 | 2021-02-12 16:08:21 |
26 | abc | 465 | 3564 | 2021-02-12 19:47:01 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 一目了然 | 83 | 619 | 99.5 |
2 | XiBeiTianLang | 83 | 623 | 98.5 |
3 | Archanfel | 83 | 661 | 97.5 |
4 | net | 85 | 615 | 96.5 |
5 | 西部飞狐 | 85 | 625 | 95.5 |
6 | Eric Tchong | 87 | 635 | 94.5 |
7 | zhouxh | 95 | 599 | 93.5 |
8 | shamying | 103 | 456 | 92.5 |
9 | Jordi | 121 | 484 | 91.5 |
10 | shengli03 | 131 | 522 | 90.5 |
11 | 一叶扁舟 | 155 | 1540 | 89.5 |
12 | lyckligdag | 157 | 763 | 88.5 |
13 | 毕继朋 | 161 | 1015 | 87.5 |
14 | Liu Yi | 169 | 1259 | 86.5 |
15 | 鄞培泓 | 183 | 1322 | 85.5 |
16 | 斯克斯克斯 | 189 | 1031 | 84.5 |
17 | 小珏 | 209 | 1975 | 83.5 |
18 | shy1639 | 255 | 2011 | 82.5 |
19 | 百绘 | 285 | 2785 | 81.5 |
20 | cjcjc | 295 | 2341 | 80.5 |
21 | sss001z | 343 | 2673 | 79.5 |
22 | abc | 465 | 3564 | 78.5 |
The champions are XiBeiTianLang and 一目了然.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 198.5 |
2 | 一目了然 | 193.5 |
3 | zhouxh | 192.5 |
4 | net | 191.5 |
5 | shamying | 190.5 |
6 | Jordi | 188.5 |
7 | 西部飞狐 | 188.5 |
8 | Archanfel | 188.5 |
9 | shengli03 | 186.5 |
10 | Eric Tchong | 186.5 |
11 | lyckligdag | 178.5 |
12 | 毕继朋 | 176.5 |
13 | 一叶扁舟 | 174.5 |
14 | Liu Yi | 173.5 |
15 | 斯克斯克斯 | 172.5 |
16 | 鄞培泓 | 171.5 |
17 | 小珏 | 167.5 |
18 | shy1639 | 165.5 |
19 | cjcjc | 162.5 |
20 | 百绘 | 161.5 |
21 | sss001z | 160.5 |
22 | abc | 157.5 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-02-12 13:02:50 | 百绘 | 303 | 56 | |
2 | 2021-02-12 13:04:34 | Liu Yi | 181 | 42 | |
3 | 2021-02-12 13:53:48 | ldc2298 | 487 | 118 | |
4 | 2021-02-12 13:59:50 | 西部飞狐 | 183 | 38 | |
5 | 2021-02-12 14:36:10 | 百绘 | 217 | 48 | |
6 | 2021-02-12 14:55:42 | zhouxh | 175 | 38 | |
7 | 2021-02-12 14:55:54 | zhouxh | 165 | 40 | |
8 | 2021-02-12 15:11:58 | net | 171 | 38 | |
9 | 2021-02-12 15:12:28 | 观测者 | 359 | 76 | |
10 | 2021-02-12 15:38:14 | abc | 482 | 88 | |
11 | 2021-02-12 16:11:58 | sss001z | 185 | 42 | |
12 | 2021-02-12 16:24:22 | paul voyer | 155 | 46 | |
13 | 2021-02-12 16:26:38 | paul voyer | 169 | 38 | |
14 | 2021-02-12 16:28:50 | Matthias Meger | 157 | 42 | |
15 | 2021-02-12 16:33:39 | paul voyer | 147 | 52 | |
16 | 2021-02-12 16:38:28 | paul voyer | 143 | 52 | |
17 | 2021-02-12 16:40:32 | paul voyer | 143 | 48 | |
18 | 2021-02-12 17:03:12 | YangChao | 205 | 50 | |
19 | 2021-02-12 17:12:02 | cjcjc | 371 | 94 | |
20 | 2021-02-12 17:25:34 | 一叶扁舟 | 353 | 70 | |
21 | 2021-02-12 17:47:40 | shamying | 181 | 40 | |
22 | 2021-02-12 17:49:41 | 鄞培泓 | 268 | 56 | |
23 | 2021-02-12 17:56:53 | Liu Yi | 161 | 42 | |
24 | 2021-02-12 18:34:47 | 毕继朋 | 245 | 58 | |
25 | 2021-02-12 18:50:42 | 泥巴 | 247 | 52 | |
26 | 2021-02-12 22:09:09 | Eric Tchong | 169 | 38 | |
27 | 2021-02-12 22:19:06 | XiBeiTianLang | 143 | 46 | |
28 | 2021-02-12 23:03:47 | 铁蛋 | 193 | 50 | |
29 | 2021-02-13 12:47:37 | XiBeiTianLang | 169 | 38 | |
30 | 2021-02-13 16:04:23 | shengli03 | 169 | 38 | |
31 | 2021-02-13 18:14:53 | laizhufu | 262 | 56 | |
32 | 2021-02-13 18:17:12 | 鄞培泓 | 197 | 44 | |
33 | 2021-02-15 05:41:59 | Archanfel | 143 | 46 | |
34 | 2021-02-15 09:06:39 | lyckligdag | 339 | 76 | |
35 | 2021-02-15 16:43:51 | 一目了然 | 143 | 46 | |
36 | 2021-02-16 05:31:43 | Dante | 143 | 46 | |
37 | 2021-02-16 07:29:10 | Dante | 169 | 38 | |
38 | 2021-02-16 23:59:34 | 小珏 | 377 | 88 | |
39 | 2021-02-17 23:08:47 | YCroaker | 258 | 42 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|